Tricoflex Wasserschlauch
- Markenprodukt von Tricoflex
- Ausführung in PVC-Wasserschlauch
- Prüfen Sie Artikelnummer, Anschluss und Maße mit Ihrer bestehenden Installation, bevor Sie bestellen.
- Nicht sicher, ob das passt? Stellen Sie Ihre Frage. Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Häufig zusammen gekauft
Dieser Artikel
Tricoflex Wasserschlauch
€296,95
Zusammen 3 Artikel
Das hat nicht geklappt. Bitte legen Sie die Artikel einzeln in den Warenkorb.
Passendes Zubehör
01 · Produktinformation
Über dieses Produkt
Kurzübersicht
- Produkttyp
- Wasserschlauch
- Marke
- Tricoflex
- Anwendung
- Gartenbewässerung, Wasser
- Material
- PVC-Wasserschlauch
- Artikelnummer
- 430204
Produktbeschreibung
Tricoflex ist eine Marke, die man dort findet, wo ein Schlauch wirklich gebraucht wird: auf einem Hof, in einem Stall oder auf einem Betriebsgelände. Einundzwanzig Ausführungen decken Durchmesser von 12,5 bis 30 mm ab, auf Rollen von 25, 50 oder 100 Metern.
Der Innendurchmesser ist die wichtigste Wahl. Je größer der Schlauch, desto weniger Druck verlieren Sie unterwegs, und das macht sich besonders bei langen Längen bemerkbar. Bei hundert Metern ist der Unterschied zwischen 19 und 25 mm erheblich.
Wofür wird er verwendet?
- Wasseranschluss auf einem Hof oder Betriebsgelände.
- Reinigungsarbeiten in einem Stall oder einer Werkstatt.
- Bewässerung mit einer Sprühdüse oder Sprühpistole.
- Fester Schlauch an einer Haspel.
Spezifikationen auf einen Blick
- Marke Tricoflex.
- Durchmesser von 12,5 bis 30 mm.
- Rollen von 25, 50 oder 100 Metern.
- Für den professionellen Einsatz.
Praktischer Rat
- Wählen Sie den Durchmesser nach der Länge, nicht nur nach dem Anschluss.
- Rollen Sie den Schlauch aus, bevor Sie ihn unter Druck setzen.
- Lassen Sie ihn entleeren, bevor Sie ihn aufrollen.
- Lagern Sie ihn frostfrei und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt.
- Eine Kupplung in der Mitte kostet Druck, wählen Sie die Rollenlänge lieber großzügig.
Zweifeln Sie an der Größe? Geben Sie die benötigte Länge und das, was Sie anschließen möchten, an, dann prüfen wir, welcher Durchmesser noch ausreichend Druck hat.
02 · Technische Daten
Technische Daten
- Produkttyp
- Wasserschlauch
- Anwendung
- Gartenbewässerung, Wasser
- Material
- PVC Wasserschlauch
- Max. Medientemperatur
- -15 - 60 °C
- Marke
- Tricoflex
- Garantie
- 20 Jahre ab Rechnungsdatum bei sachgemäßem Gebrauch und Wartung
- Farbe
- Gelb
Größen & Ausführungen
Die technischen Daten oben gelten für alle Ausführungen. Diese Tabelle zeigt, was pro Ausführung abweicht.
| Art.-Nr. | Ausführung | Durchmesser | Anschlussgröße | Rollenlänge | Wandstärke | Berstdruck PN | Gewicht | Max. Betriebsdruck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430204 | 12.5 mm / 100 m | 12.5 mm | 1/2" | 100 m | 2,55 mm | PN25 | 125 g/m | PN10 |
| 430200 | 12.5 mm / 25 m | 12.5 mm | 1/2" | 25 m | 2,7 mm | PN25 | 125 g/m | PN10 |
| 430202 | 12.5 mm / 50 m | 12.5 mm | 1/2" | 50 m | 2,55 mm | PN25 | 125 g/m | PN10 |
| 430210 | 15 mm / 100 m | 15 mm | 5/8" | 100 m | 2,75 mm | PN25 | 150 g/m | PN10 |
| 430208 | 15 mm / 50 m | 15 mm | 5/8" | 50 m | 2,75 mm | PN25 | 150 g/m | PN10 |
| 430216 | 19 mm / 100 m | 19 mm | 3/4" | 100 m | 3,15 mm | PN23 | 220 g/m | PN9 |
| 430212 | 19 mm / 25 m | 19 mm | 3/4" | 25 m | 3,15 mm | PN23 | 220 g/m | PN9 |
| 430214 | 19 mm / 50 m | 19 mm | 3/4" | 50 m | 3,15 mm | PN23 | 220 g/m | PN9 |
| 430222 | 25 mm / 100 m | 25 mm | 1" | 100 m | 3,65 mm | PN20 | 400 g/m | PN8 |
| 430220 | 25 mm / 50 m | 25 mm | 1" | 50 m | 3,65 mm | PN20 | 400 g/m | PN8 |
| 430218 | 25 mm / 25 m | 25 mm | 1" | 25 m | 3,65 mm | PN20 | 400 g/m | PN8 |
| 430228 | 30 mm / 100 m | 30 mm | 1 1/4" | 100 m | 4,5 mm | PN20 | 575 g/m | PN8 |
| 430224 | 30 mm / 25 m | 30 mm | 1 1/4" | 25 m | 4,5 mm | PN20 | 575 g/m | PN8 |
| 430226 | 30 mm / 50 m | 30 mm | 1 1/4" | 50 m | 4,5 mm | PN20 | 575 g/m | PN8 |
| 430230 | 35 mm / 25 m | 35 mm | 1 3/8" | 25 m | 5,0 mm | PN20 | 820 g/m | PN8 |
| 430232 | 35 mm / 50 m | 35 mm | 1 3/8" | 50 m | 5,0 mm | PN20 | 820 g/m | PN8 |
| 430237 | 40 mm / 100 m | 40 mm | 1 1/2" | 100 m | 5,5 mm | PN20 | 1025 g/m | PN8 |
| 430234 | 40 mm / 25 m | 40 mm | 1 1/2" | 25 m | 5,5 mm | PN20 | 1025 g/m | PN8 |
| 430236 | 40 mm / 50 m | 40 mm | 1 1/2" | 50 m | 5,5 mm | PN20 | 1025 g/m | PN8 |
| 430238 | 50 mm / 25 m | 50 mm | 2" | 25 m | 6,5 mm | PN20 | 1510 g/m | PN8 |
| 430240 | 50 mm / 50 m | 50 mm | 2" | 50 m | 6,5 mm | PN20 | 1510 g/m | PN8 |





