Eine zu dünne Leitung ist der stillste Weg, Pumpenleistung zu verlieren: Der Druckverlust steigt mit dem Quadrat der Geschwindigkeit, und was in der Leitung verloren geht, kommt nicht mehr aus dem Regner. Wählen Sie den Rohrtyp, geben Sie Durchfluss und Leitungslänge ein und sehen Sie pro Größe die Fließgeschwindigkeit und den Druckverlust.
Rechenhilfe
Welchen Rohrdurchmesser brauche ich?
Wählen Sie den Rohrtyp und geben Sie ein, wie viel Wasser durch die Leitung muss und wie lang sie ist. Die Rechenhilfe berechnet pro erhältlicher Größe die Fließgeschwindigkeit und den Druckverlust, mit den echten Innendurchmessern der Rohre, die wir verkaufen.
1 Ihre Angaben
Saugleitung? Rechnen Sie dort mit 0,5 bis 1,0 m/s und wählen Sie eine Größe mehr als empfohlen. Die Empfehlung unten gilt für eine Druckleitung.
2 Empfehlung pro Rohrgröße
Berechnet mit Darcy-Weisbach und Colebrook-White, Wandrauheit 0,02 mm (der Auslegungswert, den Hersteller für PVC- und PE-Druckleitungen vorschreiben) und Wasser von 10 °C. Größen, Wanddicken und Innendurchmesser sind die der Rohre in unserem Sortiment.
Übersicht: Innendurchmesser und Durchfluss pro Rohrgröße
Durchfluss bei 1,0 und 1,5 m/s Fließgeschwindigkeit pro Größe. Für eine Saugleitung rechnen Sie mit der Spalte 1,0 m/s, für eine Druckleitung ist 1,5 m/s ein guter Ausgangspunkt.
PE-Rohr PE40 Kiwa (PN6)
| Größe | Innendurchmesser | Durchfluss bei 1,0 m/s | Durchfluss bei 1,5 m/s |
|---|---|---|---|
| 16 x 1,8 mm | 12,4 mm | 0,4 m³/uur | 0,7 m³/uur |
| 20 x 2,2 mm | 15,6 mm | 0,7 m³/uur | 1,0 m³/uur |
| 25 x 2,7 mm | 19,6 mm | 1,1 m³/uur | 1,6 m³/uur |
| 32 x 3,5 mm | 25,0 mm | 1,8 m³/uur | 2,7 m³/uur |
| 40 x 4,3 mm | 31,4 mm | 2,8 m³/uur | 4,2 m³/uur |
| 50 x 5,4 mm | 39,2 mm | 4,3 m³/uur | 6,5 m³/uur |
| 63 x 6,8 mm | 49,4 mm | 6,9 m³/uur | 10,3 m³/uur |
PE-Rohr ohne Gütezeichen (ZPE)
| Größe | Innendurchmesser | Durchfluss bei 1,0 m/s | Durchfluss bei 1,5 m/s |
|---|---|---|---|
| 16 x 1,2 mm | 13,6 mm | 0,5 m³/uur | 0,8 m³/uur |
| 25 x 2,7 mm | 19,6 mm | 1,1 m³/uur | 1,6 m³/uur |
| 32 x 3,0 mm | 26,0 mm | 1,9 m³/uur | 2,9 m³/uur |
| 40 x 3,6 mm | 32,8 mm | 3,0 m³/uur | 4,6 m³/uur |
PE100-Trinkwasserrohr
| Größe | Innendurchmesser | Durchfluss bei 1,0 m/s | Durchfluss bei 1,5 m/s |
|---|---|---|---|
| 20 x 2,0 mm | 16,0 mm | 0,7 m³/uur | 1,1 m³/uur |
| 25 x 2,0 mm | 21,0 mm | 1,2 m³/uur | 1,9 m³/uur |
| 32 x 2,0 mm | 28,0 mm | 2,2 m³/uur | 3,3 m³/uur |
| 40 x 2,4 mm | 35,2 mm | 3,5 m³/uur | 5,3 m³/uur |
| 50 x 3,0 mm | 44,0 mm | 5,5 m³/uur | 8,2 m³/uur |
| 63 x 3,8 mm | 55,4 mm | 8,7 m³/uur | 13,0 m³/uur |
| 75 x 4,5 mm | 66,0 mm | 12,3 m³/uur | 18,5 m³/uur |
| 90 x 5,4 mm | 79,2 mm | 17,7 m³/uur | 26,6 m³/uur |
| 110 x 6,6 mm | 96,8 mm | 26,5 m³/uur | 39,7 m³/uur |
PVC-Druckrohr PN10
| Größe | Innendurchmesser | Durchfluss bei 1,0 m/s | Durchfluss bei 1,5 m/s |
|---|---|---|---|
| 25 x 1,5 mm | 22,0 mm | 1,4 m³/uur | 2,1 m³/uur |
| 32 x 1,6 mm | 28,8 mm | 2,3 m³/uur | 3,5 m³/uur |
| 40 x 1,9 mm | 36,2 mm | 3,7 m³/uur | 5,6 m³/uur |
| 50 x 2,4 mm | 45,2 mm | 5,8 m³/uur | 8,7 m³/uur |
| 63 x 2,4 mm | 58,2 mm | 9,6 m³/uur | 14,4 m³/uur |
| 75 x 2,9 mm | 69,2 mm | 13,5 m³/uur | 20,3 m³/uur |
| 90 x 3,5 mm | 83,0 mm | 19,5 m³/uur | 29,2 m³/uur |
| 110 x 4,2 mm | 101,6 mm | 29,2 m³/uur | 43,8 m³/uur |
| 125 x 4,8 mm | 115,4 mm | 37,7 m³/uur | 56,5 m³/uur |
| 160 x 6,2 mm | 147,6 mm | 61,6 m³/uur | 92,4 m³/uur |
| 200 x 7,7 mm | 184,6 mm | 96,4 m³/uur | 144,5 m³/uur |
| 250 x 9,6 mm | 230,8 mm | 150,6 m³/uur | 225,9 m³/uur |
| 315 x 12,1 mm | 290,8 mm | 239,1 m³/uur | 358,7 m³/uur |
PVC-Druckrohr PN12,5
| Größe | Innendurchmesser | Durchfluss bei 1,0 m/s | Durchfluss bei 1,5 m/s |
|---|---|---|---|
| 63 x 3,0 mm | 57,0 mm | 9,2 m³/uur | 13,8 m³/uur |
| 90 x 4,3 mm | 81,4 mm | 18,7 m³/uur | 28,1 m³/uur |
| 110 x 5,3 mm | 99,4 mm | 27,9 m³/uur | 41,9 m³/uur |
| 125 x 6,0 mm | 113,0 mm | 36,1 m³/uur | 54,2 m³/uur |
| 160 x 7,7 mm | 144,6 mm | 59,1 m³/uur | 88,7 m³/uur |
| 200 x 9,6 mm | 180,8 mm | 92,4 m³/uur | 138,6 m³/uur |
PVC-Druckrohr PN16
| Größe | Innendurchmesser | Durchfluss bei 1,0 m/s | Durchfluss bei 1,5 m/s |
|---|---|---|---|
| 16 x 1,5 mm | 13,0 mm | 0,5 m³/uur | 0,7 m³/uur |
| 20 x 1,5 mm | 17,0 mm | 0,8 m³/uur | 1,2 m³/uur |
| 25 x 1,9 mm | 21,2 mm | 1,3 m³/uur | 1,9 m³/uur |
| 32 x 2,4 mm | 27,2 mm | 2,1 m³/uur | 3,1 m³/uur |
| 40 x 3,0 mm | 34,0 mm | 3,3 m³/uur | 4,9 m³/uur |
| 50 x 3,7 mm | 42,6 mm | 5,1 m³/uur | 7,7 m³/uur |
| 63 x 4,7 mm | 53,6 mm | 8,1 m³/uur | 12,2 m³/uur |
| 110 x 6,6 mm | 96,8 mm | 26,5 m³/uur | 39,7 m³/uur |
| 125 x 7,4 mm | 110,2 mm | 34,3 m³/uur | 51,5 m³/uur |
| 160 x 9,5 mm | 141,0 mm | 56,2 m³/uur | 84,3 m³/uur |
So funktioniert die Berechnung
Die Rechenhilfe rechnet mit den Formeln von Darcy-Weisbach und Colebrook-White, derselben Methode, die Hersteller von Kunststoff-Druckleitungen in ihrer technischen Dokumentation vorschreiben. Wir rechnen mit einer Wandrauheit von 0,02 mm (dem üblichen Auslegungswert für PVC- und PE-Rohr), Wasser von 10 Grad und dem echten Innendurchmesser pro Größe, also Außendurchmesser minus zwei Mal die Wanddicke. Die eingestellte Reserve zählt als zusätzliche Rechenlänge für Kupplungen und Bögen.
Ein Beispiel: 2 m³ pro Stunde durch 30 Meter PE-Rohr. Durch 25 mm strömt das Wasser mit 1,84 m/s und Sie verlieren 0,75 bar. Durch 32 mm sind es 1,13 m/s und 0,23 bar. Eine Größe mehr spart hier also gut eine halbe bar Pumpendruck.
Faustregeln bei der Wahl
- Für eine Druckleitung sind 1,0 bis 3,0 m/s der Richtwert der Hersteller; um 1,5 m/s bleiben Druckverlust und Rohrkosten beide vernünftig.
- Für eine Saugleitung rechnen Sie mit 0,5 bis 1,0 m/s, also meist eine Größe mehr als bei der Druckleitung.
- 1 bar Druckverlust entspricht gut 10 Metern Förderhöhe, die Ihre Pumpe zusätzlich leisten muss.
- Zweifeln Sie zwischen zwei Größen, wählen Sie die größere. Zu groß funktioniert einfach, zu knapp kostet dauerhaft Druck.
Weiterschauen
- Sehen Sie das PVC-Druckrohr und das PE40-Trinkwasserrohr aus der Rechenhilfe an.
- Wissen Sie noch nicht, wie viel Wasser Sie brauchen? Beginnen Sie bei der Rechenhilfe Regner.
- Lesen Sie, wie Sie eine Grundwasserpumpe anschließen, einschließlich der Leitungen.