Een te dunne leiding is de stilste manier om pompcapaciteit kwijt te raken: het drukverlies loopt op met de snelheid in het kwadraat, en wat je in de leiding verliest komt niet meer uit de sproeier. Kies je buistype, vul je debiet en leidinglengte in, en zie per maat de stroomsnelheid en het drukverlies.
Rekenhulp
Welke buisdiameter heb ik nodig?
Kies je buistype en vul in hoeveel water er doorheen moet en hoe lang de leiding is. De rekenhulp rekent per verkrijgbare maat de stroomsnelheid en het drukverlies uit, met de echte binnendiameters van de buizen die wij verkopen.
1 Vul je situatie in
Zuigleiding? Houd daar 0,5 tot 1,0 m/s aan en kies een maat groter dan het advies. Het advies hieronder geldt voor een persleiding.
2 Advies per buismaat
Berekend met Darcy-Weisbach en Colebrook-White, wandruwheid 0,02 mm (de ontwerpwaarde die fabrikanten van PVC- en PE-drukleidingen voorschrijven) en water van 10 °C. Maten, wanddiktes en binnendiameters zijn die van de buizen in ons assortiment.
Naslag: binnendiameter en debiet per buismaat
Debiet bij 1,0 en 1,5 m/s stroomsnelheid per maat. Voor een zuigleiding reken je met de kolom 1,0 m/s, voor een persleiding is 1,5 m/s een goed uitgangspunt.
Tyleen PE40 Kiwa (PN6)
| Maat | Binnendiameter | Debiet bij 1,0 m/s | Debiet bij 1,5 m/s |
|---|---|---|---|
| 16 x 1,8 mm | 12,4 mm | 0,4 m³/uur | 0,7 m³/uur |
| 20 x 2,2 mm | 15,6 mm | 0,7 m³/uur | 1,0 m³/uur |
| 25 x 2,7 mm | 19,6 mm | 1,1 m³/uur | 1,6 m³/uur |
| 32 x 3,5 mm | 25,0 mm | 1,8 m³/uur | 2,7 m³/uur |
| 40 x 4,3 mm | 31,4 mm | 2,8 m³/uur | 4,2 m³/uur |
| 50 x 5,4 mm | 39,2 mm | 4,3 m³/uur | 6,5 m³/uur |
| 63 x 6,8 mm | 49,4 mm | 6,9 m³/uur | 10,3 m³/uur |
Tyleen zonder keurmerk (ZPE)
| Maat | Binnendiameter | Debiet bij 1,0 m/s | Debiet bij 1,5 m/s |
|---|---|---|---|
| 16 x 1,2 mm | 13,6 mm | 0,5 m³/uur | 0,8 m³/uur |
| 25 x 2,7 mm | 19,6 mm | 1,1 m³/uur | 1,6 m³/uur |
| 32 x 3,0 mm | 26,0 mm | 1,9 m³/uur | 2,9 m³/uur |
| 40 x 3,6 mm | 32,8 mm | 3,0 m³/uur | 4,6 m³/uur |
PE100 drinkwaterbuis
| Maat | Binnendiameter | Debiet bij 1,0 m/s | Debiet bij 1,5 m/s |
|---|---|---|---|
| 20 x 2,0 mm | 16,0 mm | 0,7 m³/uur | 1,1 m³/uur |
| 25 x 2,0 mm | 21,0 mm | 1,2 m³/uur | 1,9 m³/uur |
| 32 x 2,0 mm | 28,0 mm | 2,2 m³/uur | 3,3 m³/uur |
| 40 x 2,4 mm | 35,2 mm | 3,5 m³/uur | 5,3 m³/uur |
| 50 x 3,0 mm | 44,0 mm | 5,5 m³/uur | 8,2 m³/uur |
| 63 x 3,8 mm | 55,4 mm | 8,7 m³/uur | 13,0 m³/uur |
| 75 x 4,5 mm | 66,0 mm | 12,3 m³/uur | 18,5 m³/uur |
| 90 x 5,4 mm | 79,2 mm | 17,7 m³/uur | 26,6 m³/uur |
| 110 x 6,6 mm | 96,8 mm | 26,5 m³/uur | 39,7 m³/uur |
PVC drukbuis PN10
| Maat | Binnendiameter | Debiet bij 1,0 m/s | Debiet bij 1,5 m/s |
|---|---|---|---|
| 25 x 1,5 mm | 22,0 mm | 1,4 m³/uur | 2,1 m³/uur |
| 32 x 1,6 mm | 28,8 mm | 2,3 m³/uur | 3,5 m³/uur |
| 40 x 1,9 mm | 36,2 mm | 3,7 m³/uur | 5,6 m³/uur |
| 50 x 2,4 mm | 45,2 mm | 5,8 m³/uur | 8,7 m³/uur |
| 63 x 2,4 mm | 58,2 mm | 9,6 m³/uur | 14,4 m³/uur |
| 75 x 2,9 mm | 69,2 mm | 13,5 m³/uur | 20,3 m³/uur |
| 90 x 3,5 mm | 83,0 mm | 19,5 m³/uur | 29,2 m³/uur |
| 110 x 4,2 mm | 101,6 mm | 29,2 m³/uur | 43,8 m³/uur |
| 125 x 4,8 mm | 115,4 mm | 37,7 m³/uur | 56,5 m³/uur |
| 160 x 6,2 mm | 147,6 mm | 61,6 m³/uur | 92,4 m³/uur |
| 200 x 7,7 mm | 184,6 mm | 96,4 m³/uur | 144,5 m³/uur |
| 250 x 9,6 mm | 230,8 mm | 150,6 m³/uur | 225,9 m³/uur |
| 315 x 12,1 mm | 290,8 mm | 239,1 m³/uur | 358,7 m³/uur |
PVC drukbuis PN12,5
| Maat | Binnendiameter | Debiet bij 1,0 m/s | Debiet bij 1,5 m/s |
|---|---|---|---|
| 63 x 3,0 mm | 57,0 mm | 9,2 m³/uur | 13,8 m³/uur |
| 90 x 4,3 mm | 81,4 mm | 18,7 m³/uur | 28,1 m³/uur |
| 110 x 5,3 mm | 99,4 mm | 27,9 m³/uur | 41,9 m³/uur |
| 125 x 6,0 mm | 113,0 mm | 36,1 m³/uur | 54,2 m³/uur |
| 160 x 7,7 mm | 144,6 mm | 59,1 m³/uur | 88,7 m³/uur |
| 200 x 9,6 mm | 180,8 mm | 92,4 m³/uur | 138,6 m³/uur |
PVC drukbuis PN16
| Maat | Binnendiameter | Debiet bij 1,0 m/s | Debiet bij 1,5 m/s |
|---|---|---|---|
| 16 x 1,5 mm | 13,0 mm | 0,5 m³/uur | 0,7 m³/uur |
| 20 x 1,5 mm | 17,0 mm | 0,8 m³/uur | 1,2 m³/uur |
| 25 x 1,9 mm | 21,2 mm | 1,3 m³/uur | 1,9 m³/uur |
| 32 x 2,4 mm | 27,2 mm | 2,1 m³/uur | 3,1 m³/uur |
| 40 x 3,0 mm | 34,0 mm | 3,3 m³/uur | 4,9 m³/uur |
| 50 x 3,7 mm | 42,6 mm | 5,1 m³/uur | 7,7 m³/uur |
| 63 x 4,7 mm | 53,6 mm | 8,1 m³/uur | 12,2 m³/uur |
| 110 x 6,6 mm | 96,8 mm | 26,5 m³/uur | 39,7 m³/uur |
| 125 x 7,4 mm | 110,2 mm | 34,3 m³/uur | 51,5 m³/uur |
| 160 x 9,5 mm | 141,0 mm | 56,2 m³/uur | 84,3 m³/uur |
Zo werkt de berekening
De rekenhulp rekent met de formules van Darcy-Weisbach en Colebrook-White, dezelfde methode die fabrikanten van kunststof drukleidingen in hun technische documentatie voorschrijven. We rekenen met een wandruwheid van 0,02 mm (de gangbare ontwerpwaarde voor PVC- en PE-buis), water van 10 graden en de echte binnendiameter per maat, dus buitendiameter min twee keer de wanddikte. De reserve die je instelt telt als extra rekenlengte voor koppelingen en bochten.
Een voorbeeld: 2 m³ per uur door 30 meter tyleen. Door 25 mm buis stroomt dat water met 1,84 m/s en verlies je 0,75 bar. Door 32 mm is dat 1,13 m/s en 0,23 bar. Eén maat groter scheelt hier dus ruim een halve bar aan pompdruk.
Vuistregels bij het kiezen
- Voor een persleiding is 1,0 tot 3,0 m/s de richtwaarde van fabrikanten; rond de 1,5 m/s houd je drukverlies en buiskosten allebei redelijk.
- Voor een zuigleiding houd je 0,5 tot 1,0 m/s aan, dus meestal een maat groter dan de persleiding.
- 1 bar drukverlies komt overeen met ruim 10 meter opvoerhoogte die je pomp extra moet leveren.
- Twijfel je tussen twee maten, kies dan de grotere. Te ruim werkt gewoon, te krap kost blijvend druk.
Verder kijken
- Bekijk de PVC drukbuis en de tyleen PE40 drinkwaterbuis uit de rekenhulp.
- Weet je nog niet hoeveel water je nodig hebt? Begin bij de rekenhulp sproeiers.
- Lees hoe je een grondwaterpomp aansluit, inclusief het leidingwerk.